產品展示PRODUCTS
廣東省地表水/河涌水質檢測機構-CMA報告
更新時間:2022-08-03
訪問量:3685
廠商性質:生產廠家
生產地址:
簡要描述:
廣東省地表水/河涌水質檢測機構-CMA報告:國科控股中科檢測在水質檢測檢驗領域積累了豐富的經(jīng)驗,具有CNAS和CMA資質,可為環(huán)境監(jiān)測及檢測等客戶提供優(yōu)質、快速的的檢測服務。本公司嚴格遵照國家相關標準法規(guī),為客戶提供正規(guī)、專業(yè)、快捷的檢測服務,并為客戶提供產品咨詢服務。
國科控股廣州中科檢測技術服務有限公司
地表水檢測
中科檢測前身是中國科學院廣州化學研究所分析測試,在水質檢測方面擁有豐富的經(jīng)驗,中心擁有先進的檢測儀器和精良的實驗室設備,雄厚的專業(yè)技術力量和完善的質量保障體系。實驗室依據(jù)相關標準,為客戶提供全面的水質檢測服務,具有CNAS和CMA資質,檢測項目包括:理化指標、無機陰離子、金屬及其化合物、常規(guī)污染綜合指標、無機物、有機物、放射性、微生物等。
地表水檢測項目:
測試項目 | 測試標準 技術條件 |
水溫 | 《水質 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法》 GB/T 13195-1991 |
pH值 | 水質 pH值的測定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
溶解氧 | 《水質 溶解氧的測定 法》GB/T 7489-1987 |
高錳酸鹽指數(shù) | 《水質 高錳酸鹽指數(shù)的測定》 GB/T 11892-1989 |
化學需氧量 | 水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 |
五日生化需氧量 | 水質 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 |
石油類 | 《水質 石油類和動植物油類的測定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
氨氮 | 水質 氨氮的測定 鈉氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
總磷 | 水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11893-1989 |
總氮 | 水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法法 HJ 636-2012 |
陰離子表面活性劑 | 水質 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 |
糞大腸菌群 | 醫(yī)療機構水污染物排放標準 GB 18466-2005附錄A |
總汞 | 《水質 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 |
總鎘 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鉻 | 《水質 總鉻的測定》GB/T 7466-1987 |
六價鉻 | 《水質 六價鉻的測定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
總砷 | 《水質 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
總鉛 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總銅 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
鋅 | 《水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
錳 | 《水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
鐵 | 《水質 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
硒 | 《水質 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法》HJ 694-2014 |
揮發(fā)酚 | 《水質 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
總qing化物 | 《水質 化物的測定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
硫化物 | 《水質 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法》GB/T 16489-1996 |
氟化物 | 《水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
硫酸鹽 | 《水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
氯化物 | 《水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
硝酸鹽 | 《水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ 84-2016 |
采樣費 | 勞務費,車費,耗材費 |
廣東省地表水/河涌水質檢測機構-CMA報告
廣東省地表水/河涌水質檢測機構-CMA報告
產品中心
Products
相關文章