產(chǎn)品展示PRODUCTS
專業(yè)洗衣液、洗衣粉檢測(cè)機(jī)構(gòu)-CMA資質(zhì)報(bào)告
更新時(shí)間:2022-08-03
訪問(wèn)量:2625
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
洗滌產(chǎn)品檢測(cè)
國(guó)科控股中科檢測(cè)在化妝品等日化產(chǎn)品檢驗(yàn)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),具有CNAS和CMA資質(zhì),可為日化產(chǎn)品客戶提供優(yōu)質(zhì)、快速的的檢測(cè)服務(wù)。本公司嚴(yán)格遵照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),為客戶提供正規(guī)、專業(yè)、快捷、優(yōu)惠的日化產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告,并為客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品咨詢服務(wù)、產(chǎn)品測(cè)試技術(shù)咨詢服務(wù)。
洗滌劑
洗滌劑是通過(guò)洗凈過(guò)程用于清洗而專門配制的產(chǎn)品。主要組分通常由表面活性劑、助洗劑和添加劑等組成。洗滌劑的種類很多,按照去除污垢的類型,可分為重垢型洗滌劑和輕垢型洗滌劑;按照產(chǎn)品的外形可分為粉狀、塊狀、膏狀、漿狀和液體等多種形態(tài)。
皂類 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
香皂 | 香皂QB/T 2485-2008 | 感官指標(biāo)、干鈉皂、總五氧化二磷、總有效物含量、總游離堿含量、氯化物含量、水份及揮發(fā)物含量、游離苛性堿、透明度、水分和揮發(fā)物 |
洗衣皂 | QBT 2486-2008 洗衣皂 |
衣物洗滌類 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
普通洗衣液 | 衣料用液體洗滌劑 QB/T 1224-2012 | 氣味、PH、凈含量、外觀、總五氧化二磷含量、總活性物含量、標(biāo)志、穩(wěn)定性 |
抗/抑菌洗衣液 | 衣料用液體洗滌劑 QB/T 1224-2012、日化產(chǎn)品抗菌抑菌效果的評(píng)價(jià)方法QBT 2738-2012 、抗菌和抑菌效果評(píng)價(jià)方法WST 650-2019 | 氣味、PH、凈含量、外觀、總五氧化二磷含量、總活性物含量、標(biāo)志、穩(wěn)定性、砷、鉛、汞、殺菌率/抑菌率、菌落總數(shù) |
衣物柔順劑 | T/SDCIA 1003-2020 洗滌劑柔順伴侶 | 氣味、PH、凈含量、外觀、總五氧化二磷含量、總固形物含量、抗靜電性、再潤(rùn)濕性能、耐寒/耐熱穩(wěn)定性 |
檢測(cè)項(xiàng)目:
洗衣粉(含磷型) | 1 | 全部參數(shù) | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 |
2 | 外觀 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.2 | |
3 | 表觀密度 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.3 | |
4 | 總活性物 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.4 | |
5 | 非離子表面活性劑 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.4 | |
6 | 總五氧化二磷 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.5 | |
7 | 游離堿 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.6 | |
8 | pH | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.7 | |
9 | 規(guī)定污布的去污力 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.8 | |
10 | 循環(huán)洗滌性能 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 5.9 | |
11 | 四聚丙烯烷基磺酸鹽和烷基酚聚氧乙烯醚 | 洗衣粉(含磷型) GB/T 13171.1-2009 | |
洗衣粉(無(wú)磷型) | 1 | 全部參數(shù) | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 |
2 | 外觀 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.2 | |
3 | 表觀密度 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.3 | |
4 | 總活性物 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.4 | |
5 | 非離子表面活性劑 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.4 | |
6 | 總五氧化二磷 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.5 | |
7 | 游離堿 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.6 | |
8 | pH值 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.7 | |
9 | 規(guī)定污布的去污力 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.8 | |
10 | 循環(huán)洗滌性能 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.2-2009 5.9 | |
11 | 四聚丙烯烷基磺酸鹽和烷基酚聚氧乙烯醚 | 洗衣粉(無(wú)磷型) GB/T 13171.22009 | |
洗衣膏 | 1 | 全部參數(shù) | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 |
2 | 外觀 | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 5.1.1 | |
3 | 穩(wěn)定性 | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 5.1.2 | |
4 | 總活性物 | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 5.3 | |
5 | 水分和揮發(fā)物 | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 5.4 | |
6 | pH值 | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 5.5 | |
7 | 磷酸鹽 | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 5.6 | |
8 | 去污力 | 洗衣膏 QB/T 2116-2006 5.7 |
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司前身為中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測(cè)試中心(中心成立于1958年10月)。根據(jù)國(guó)科控股、國(guó)科控股(CASH)和國(guó)科控股廣化學(xué)有限公司的總體戰(zhàn)略和布局調(diào)整,分析測(cè)試中心轉(zhuǎn)制為獨(dú)立法人的第三方檢測(cè)公司,于2011年3月7日完成了工商注冊(cè),變更為國(guó)科控股廣州化學(xué)有限公司以全資入股的子公司。
公司開(kāi)展分析測(cè)試服務(wù)已有幾十年的歷史,涉及化學(xué)化工、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、抗菌防霉、食品、建材等多個(gè)領(lǐng)域,為省內(nèi)外的監(jiān)督檢驗(yàn)、科研院所科研開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新、工廠企業(yè)的分析測(cè)試提供了有力的支撐,為廣大客戶解決了大量關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題和難題,受到了客戶的廣泛贊譽(yù),已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)形成了廣大的客戶群。經(jīng)過(guò)這幾十年的積累,已形成一個(gè)業(yè)務(wù)水平高、測(cè)試設(shè)備完善的分析測(cè)試團(tuán)隊(duì),具有深厚的化學(xué)化工背景。
專業(yè)洗衣液、洗衣粉檢測(cè)機(jī)構(gòu)-CMA資質(zhì)報(bào)告